Technical Indicators/技术指标 硅油 DC-868 产品介绍 DC-868是特别设计用于制备泡孔细腻、开孔性要求高的聚氨酯软泡,具有中等活性,非水解性硅油。 典型物理性质 粘度,cST @ 25℃ 40...
Technical Indicators/技术指标
硅油 DC-868
产品介绍 | ||
DC-868是特别设计用于制备泡孔细腻、开孔性要求高的聚氨酯软泡,具有中等活性,非水解性硅油。 | ||
典型物理性质 | ||
粘度,cST @ 25℃ | 400-1200 | |
比重 @ 25℃ | 1.02-1.03 | |
颜色 | 无色或淡黄色透明液体 | |
水溶性 @ 20℃ | 溶于水 | |
特性 | ||
适用密度范围12-50kg/m3,泡孔细腻 | 较宽的T9和硅油操作宽容度 | |
良好的透气性,可改善海绵的拉力 | 适用于箱泡、垂泡和平泡 | |
泡孔非常细小、均匀、手感良好 | 低密度及高加粉体系需要增加5-10%的辛酸亚锡用量 | |
包装 | ||
210KG | ||
非危险品,按照一般货物运输。
建议储存温度15-35℃,保质期5年。
上 海 启 光 工 贸 有 限 公 司
Shanghai Qiguang Industry & Trade Co., Ltd.
地址:上海延长中路581号5F